Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 33 | 59 |
G7 | 695 | 384 |
G6 | 4980 0123 1166 | 9339 6578 6401 |
G5 | 8756 | 7031 |
G4 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 |
G3 | 93078 75146 | 95526 04132 |
G2 | 92687 | 34677 |
G1 | 94851 | 77497 |
ĐB | 284882 | 555221 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | - | 1,9,7 |
1 | - | - |
2 | 3 | 6,1 |
3 | 3 | 9,1,5,2 |
4 | 4,4,6 | 7,7 |
5 | 6,8,1 | 9 |
6 | 6,7,2 | - |
7 | 8 | 8,7 |
8 | 0,3,1,7,2 | 4,5,5 |
9 | 5 | 7 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 64 | 60 |
G7 | 634 | 026 |
G6 | 5753 6003 4304 | 2862 1890 6684 |
G5 | 6897 | 4871 |
G4 | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 |
G3 | 66058 47588 | 76266 59203 |
G2 | 66455 | 74567 |
G1 | 91706 | 81910 |
ĐB | 204032 | 198646 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 73 | 78 |
G7 | 506 | 844 |
G6 | 5570 4733 8675 | 4355 9581 3310 |
G5 | 1705 | 4564 |
G4 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 |
G3 | 45871 59077 | 64561 68016 |
G2 | 96281 | 88002 |
G1 | 52584 | 32943 |
ĐB | 640728 | 639263 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 83 | 43 |
G7 | 236 | 296 |
G6 | 5216 3674 7286 | 4397 4392 4100 |
G5 | 9903 | 3601 |
G4 | 30378 18797 76434 09249 87648 43498 72432 | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 |
G3 | 19090 81859 | 55809 99954 |
G2 | 94373 | 53231 |
G1 | 62721 | 45567 |
ĐB | 409386 | 102215 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 02 | 47 |
G7 | 356 | 640 |
G6 | 8441 2230 0394 | 7255 6324 6035 |
G5 | 7667 | 0534 |
G4 | 89172 67861 51794 51144 74203 95302 90450 | 44932 31916 09505 51798 99652 68500 91403 |
G3 | 22242 70671 | 46372 97357 |
G2 | 10746 | 51800 |
G1 | 79553 | 01403 |
ĐB | 185628 | 191725 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 30 | 64 |
G7 | 014 | 455 |
G6 | 1459 6964 2350 | 8314 3798 5450 |
G5 | 6882 | 3847 |
G4 | 88692 10972 33603 26972 70521 42089 98010 | 58832 98342 36803 60944 81281 64680 17007 |
G3 | 21958 94222 | 53314 87912 |
G2 | 71170 | 62423 |
G1 | 14969 | 82229 |
ĐB | 055705 | 297652 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 86 | 10 |
G7 | 952 | 767 |
G6 | 1914 7840 7263 | 6120 8158 3260 |
G5 | 3010 | 2165 |
G4 | 66730 21428 34497 47593 12182 74790 54752 | 58443 49155 18656 93869 71794 04578 30804 |
G3 | 94002 77124 | 83776 32076 |
G2 | 54439 | 78952 |
G1 | 55866 | 09668 |
ĐB | 058335 | 418301 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam