Phú Yên | TT Huế | |
G8 | 51 | 29 |
G7 | 603 | 768 |
G6 | 2199 2908 8273 | 2954 6971 0874 |
G5 | 0718 | 3690 |
G4 | 73534 15017 00204 12696 04918 42829 16937 | 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539 |
G3 | 03558 80230 | 54561 28182 |
G2 | 51150 | 66542 |
G1 | 95561 | 57629 |
ĐB | 284879 | 386370 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
0 | 3,8,4 | 3 |
1 | 8,7,8 | - |
2 | 9 | 9,9 |
3 | 4,7,0 | 9,9 |
4 | - | 2 |
5 | 1,8,0 | 4,1 |
6 | 1 | 8,9,1 |
7 | 3,9 | 1,4,0 |
8 | - | 2 |
9 | 9,6 | 0,4,3 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam