Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 84 | 02 | 04 |
G7 | 623 | 215 | 707 |
G6 | 1911 4977 4392 | 2034 3090 0620 | 0720 2462 5366 |
G5 | 9077 | 7866 | 2260 |
G4 | 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144 | 02978 14292 16494 63894 60637 93188 00276 | 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252 |
G3 | 18312 56346 | 85310 17866 | 93607 49821 |
G2 | 76850 | 58185 | 60092 |
G1 | 78767 | 78040 | 73215 |
ĐB | 445802 | 965588 | 951683 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
0 | 8,2 | 2 | 4,7,6,7 |
1 | 1,0,2 | 5,0 | 5 |
2 | 3 | 0 | 0,1 |
3 | - | 4,7 | - |
4 | 1,4,6 | 0 | 9 |
5 | 7,0 | - | 7,3,2 |
6 | 7 | 6,6 | 2,6,0,3 |
7 | 7,7 | 8,6 | - |
8 | 4,3 | 8,5,8 | 1,3 |
9 | 2,0 | 0,2,4,4 | 2 |
Quảng cáo
Quay thử Xổ số Miền nam Thứ 4, ngày 27/09/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G8 | ... | ... |
G7 | ... | ... |
G6 | ... ... ... | ... ... ... |
G5 | ... | ... |
G4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
G3 | ... ... | ... ... |
G2 | ... | ... |
G1 | ... | ... |
ĐB | ... | ... |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam