Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
G8 | 00 | 25 | 10 |
G7 | 450 | 594 | 396 |
G6 | 2698 8708 7242 | 4772 2924 2303 | 5170 1132 0925 |
G5 | 2346 | 5322 | 7918 |
G4 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
G3 | 90612 15712 | 84464 41199 | 72288 56372 |
G2 | 41169 | 32838 | 75098 |
G1 | 49603 | 63569 | 20278 |
ĐB | 767900 | 308701 | 438348 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế |
0 | 0,8,5,0,2,6,3,3,0 | 3,7,1 | 1,5 |
1 | 2,2 | - | 0,8 |
2 | - | 5,4,2,2,0 | 5 |
3 | 6 | 3,8 | 2,8,6 |
4 | 2,6 | - | 8 |
5 | 0,9 | - | - |
6 | 9 | 4,9 | - |
7 | - | 2,5,5 | 0,2,8 |
8 | - | - | 0,8 |
9 | 8 | 4,3,9 | 6,6,6,8 |
Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
G8 | 33 | 63 | 34 |
G7 | 306 | 072 | 895 |
G6 | 4501 9967 2380 | 4439 7375 4163 | 7118 5836 3579 |
G5 | 1214 | 6069 | 9647 |
G4 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
G3 | 02325 20791 | 09705 93168 | 38883 41659 |
G2 | 09586 | 64238 | 35311 |
G1 | 11366 | 56333 | 69724 |
ĐB | 876090 | 505873 | 795143 |
Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
G8 | 23 | 14 | 54 |
G7 | 930 | 342 | 329 |
G6 | 8790 5246 9056 | 6424 0242 8430 | 3284 9678 8881 |
G5 | 8555 | 3504 | 0732 |
G4 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 |
G3 | 72707 29197 | 90472 28124 | 66219 90660 |
G2 | 26159 | 14581 | 63913 |
G1 | 96760 | 14086 | 41707 |
ĐB | 602436 | 727077 | 052659 |
Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
G8 | 91 | 77 | 45 |
G7 | 603 | 414 | 175 |
G6 | 7358 5861 3408 | 2458 0005 0619 | 9708 2621 0958 |
G5 | 6336 | 1999 | 2412 |
G4 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 |
G3 | 43529 24730 | 44421 71221 | 82896 79318 |
G2 | 33112 | 89546 | 14353 |
G1 | 11752 | 75856 | 27820 |
ĐB | 603489 | 157684 | 783042 |
Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
G8 | 71 | 74 | 27 |
G7 | 202 | 810 | 664 |
G6 | 9665 5314 5157 | 4359 5199 7422 | 8576 0365 5688 |
G5 | 9671 | 0611 | 7274 |
G4 | 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 | 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 | 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 |
G3 | 34663 67456 | 37080 19533 | 14279 01542 |
G2 | 02971 | 94672 | 83212 |
G1 | 98571 | 24408 | 36263 |
ĐB | 663950 | 661518 | 908812 |
Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
G8 | 15 | 86 | 94 |
G7 | 296 | 617 | 897 |
G6 | 6826 1141 6254 | 6712 1949 2221 | 0813 0724 7669 |
G5 | 6403 | 4173 | 9234 |
G4 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 |
G3 | 50612 35422 | 41290 58761 | 13596 39862 |
G2 | 14404 | 62529 | 73216 |
G1 | 21380 | 68750 | 92083 |
ĐB | 835919 | 336021 | 173600 |
Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
G8 | 20 | 56 | 64 |
G7 | 347 | 454 | 384 |
G6 | 9587 5926 3446 | 8224 4202 8434 | 6705 5345 6216 |
G5 | 1033 | 6453 | 1346 |
G4 | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 | 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 | 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 |
G3 | 38577 92049 | 09731 12920 | 34944 76599 |
G2 | 31410 | 29627 | 87067 |
G1 | 75412 | 08545 | 19122 |
ĐB | 304673 | 510739 | 576692 |
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam