TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 83 | 98 | 81 |
G7 | 220 | 843 | 302 |
G6 | 3676 8973 2527 | 7953 5689 0788 | 8571 2060 0447 |
G5 | 8150 | 2927 | 3839 |
G4 | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 |
G3 | 03062 71941 | 13489 16211 | 34668 71278 |
G2 | 75926 | 37978 | 56791 |
G1 | 83596 | 90178 | 71483 |
ĐB | 517931 | 990669 | 344924 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | - | - | 2,8 |
1 | 2 | 6,1 | 8 |
2 | 0,7,3,6 | 7 | 4 |
3 | 8,1 | - | 9,0 |
4 | 0,1 | 3 | 7 |
5 | 0,0,8 | 3,2,3 | 6 |
6 | 2 | 9 | 0,3,8 |
7 | 6,3 | 6,9,8,8 | 1,5,8 |
8 | 3 | 9,8,0,9 | 1,3 |
9 | 8,6 | 8,4 | 4,1 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 82 | 53 | 00 |
G7 | 787 | 294 | 145 |
G6 | 7026 1419 7394 | 6665 5930 4509 | 8855 3986 9802 |
G5 | 2630 | 3994 | 4198 |
G4 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 |
G3 | 78413 00001 | 05583 86205 | 08873 96200 |
G2 | 20984 | 95824 | 63269 |
G1 | 50877 | 25032 | 98474 |
ĐB | 455321 | 104478 | 416748 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 97 | 97 | 40 |
G7 | 770 | 050 | 524 |
G6 | 9686 7003 7819 | 8984 8937 8867 | 0217 9591 8226 |
G5 | 2606 | 1103 | 3338 |
G4 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 |
G3 | 02489 41050 | 25577 74520 | 44940 08822 |
G2 | 09284 | 08655 | 00132 |
G1 | 00883 | 70683 | 80592 |
ĐB | 789938 | 968604 | 735768 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 99 | 22 | 78 |
G7 | 568 | 857 | 025 |
G6 | 1505 8515 1550 | 2677 8070 4565 | 4128 6164 1016 |
G5 | 5133 | 0058 | 8291 |
G4 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 |
G3 | 49813 50306 | 00432 35553 | 55898 37552 |
G2 | 29024 | 99822 | 62140 |
G1 | 54765 | 81227 | 88528 |
ĐB | 623976 | 454379 | 313644 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 91 | 36 | 54 |
G7 | 689 | 260 | 728 |
G6 | 7299 3126 6758 | 6423 1625 4619 | 2423 0319 6547 |
G5 | 5626 | 2757 | 3442 |
G4 | 86750 63896 45047 70601 05832 84079 34720 | 13380 24887 02729 96077 70128 78870 79180 | 32148 81647 34676 15426 14701 06239 25296 |
G3 | 31581 92311 | 52654 98695 | 64393 00639 |
G2 | 32670 | 71676 | 95926 |
G1 | 52683 | 16751 | 96160 |
ĐB | 174798 | 521078 | 245326 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 23 | 68 | 70 |
G7 | 661 | 128 | 926 |
G6 | 0442 5248 8894 | 9481 4205 3435 | 8355 5535 0769 |
G5 | 1753 | 0094 | 0911 |
G4 | 71622 69178 72062 86604 32267 73765 79054 | 73824 69236 69332 94952 18179 44811 83333 | 28751 76819 88605 09325 46423 98677 32273 |
G3 | 75373 14530 | 76495 91810 | 32011 82403 |
G2 | 20512 | 77628 | 73630 |
G1 | 13854 | 13558 | 07930 |
ĐB | 842374 | 167460 | 640806 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 17 | 73 | 46 |
G7 | 967 | 897 | 770 |
G6 | 7051 4205 9101 | 2948 9347 3492 | 1412 7069 5502 |
G5 | 1561 | 9698 | 5525 |
G4 | 15005 36141 65247 06776 77804 34786 21498 | 12502 26719 21978 13037 87020 60607 55765 | 34958 34873 49221 41079 99599 62960 34187 |
G3 | 56714 70935 | 23798 87605 | 59387 89345 |
G2 | 25248 | 80725 | 79998 |
G1 | 24395 | 82040 | 52721 |
ĐB | 053243 | 718120 | 196869 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam