Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 27 | 94 | 49 | 68 |
G7 | 498 | 532 | 540 | 665 |
G6 | 9278 0676 8783 | 3661 7170 9862 | 1932 2646 4776 | 3650 7938 1263 |
G5 | 3431 | 3699 | 3396 | 5894 |
G4 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 |
G3 | 24847 26641 | 27722 18921 | 04639 67075 | 40916 08841 |
G2 | 23264 | 12201 | 19166 | 59464 |
G1 | 88267 | 57083 | 77246 | 54513 |
ĐB | 750488 | 923650 | 153878 | 235543 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
0 | 1,4 | 3,1 | - | 9 |
1 | - | - | 8 | 7,6,3 |
2 | 7 | 4,2,1 | - | 8,0 |
3 | 1,5 | 2,1 | 2,9 | 8 |
4 | 2,7,1 | - | 9,0,6,6 | 1,3 |
5 | - | 0 | - | 0,6 |
6 | 1,4,7 | 1,2 | 2,5,5,0,6 | 8,5,3,6,4 |
7 | 8,6,4,1 | 0,0 | 6,0,5,8 | - |
8 | 3,8 | 8,3 | 5 | - |
9 | 8 | 4,9,4,7 | 6 | 4,0 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 61 | 95 | 52 | 95 |
G7 | 341 | 219 | 278 | 597 |
G6 | 7059 0715 6468 | 8360 6542 5297 | 5832 7227 7091 | 5213 3451 5495 |
G5 | 5238 | 9555 | 8430 | 2301 |
G4 | 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 | 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 |
G3 | 53850 76587 | 72453 92329 | 15459 52487 | 54430 20232 |
G2 | 56610 | 09396 | 16775 | 82737 |
G1 | 76599 | 68906 | 87021 | 70735 |
ĐB | 208093 | 026185 | 483886 | 792253 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 71 | 93 | 65 | 19 |
G7 | 051 | 702 | 427 | 184 |
G6 | 6049 4473 5174 | 9362 0171 5834 | 9843 8402 3977 | 0635 9590 6934 |
G5 | 4483 | 4360 | 1317 | 4829 |
G4 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 |
G3 | 45649 75466 | 97253 26916 | 94268 11865 | 83688 12998 |
G2 | 47121 | 81396 | 45596 | 40945 |
G1 | 12324 | 51249 | 82970 | 78794 |
ĐB | 745825 | 475709 | 105565 | 392380 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 69 | 13 | 01 | 05 |
G7 | 240 | 997 | 592 | 448 |
G6 | 5060 9771 0106 | 8953 0504 5352 | 6558 8586 2316 | 4606 3286 4905 |
G5 | 6469 | 2192 | 3005 | 9977 |
G4 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 |
G3 | 52930 25041 | 69922 62039 | 06449 39050 | 38204 65910 |
G2 | 82932 | 14833 | 14040 | 36528 |
G1 | 97986 | 88824 | 80219 | 87025 |
ĐB | 838980 | 660600 | 825071 | 940535 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 71 | 35 | 52 | 39 |
G7 | 429 | 234 | 650 | 319 |
G6 | 7004 8309 8856 | 4887 3554 0464 | 7871 0360 8758 | 7643 9814 4580 |
G5 | 2829 | 6834 | 1821 | 7843 |
G4 | 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 | 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 | 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 |
G3 | 42996 18726 | 22188 91325 | 73837 48615 | 76214 94355 |
G2 | 52180 | 32341 | 83749 | 13990 |
G1 | 14422 | 77400 | 84806 | 84992 |
ĐB | 320725 | 954840 | 562675 | 664825 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 56 | 71 | 42 | 08 |
G7 | 657 | 550 | 984 | 140 |
G6 | 7844 7023 4690 | 3047 7463 7305 | 2737 6876 5782 | 0468 4244 1182 |
G5 | 1907 | 2597 | 3066 | 5984 |
G4 | 53297 88946 81819 82970 26579 12071 90661 | 93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894 | 03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 | 49053 26983 38810 92058 55517 46291 29597 |
G3 | 86658 76859 | 35761 37842 | 23644 64489 | 88274 43789 |
G2 | 52277 | 69068 | 69244 | 10403 |
G1 | 79251 | 58937 | 27728 | 88976 |
ĐB | 134770 | 035032 | 129033 | 354025 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 78 | 44 | 11 | 07 |
G7 | 209 | 960 | 402 | 929 |
G6 | 1072 1952 8890 | 7383 5598 8890 | 1957 8379 4591 | 1792 0427 8349 |
G5 | 2853 | 3013 | 5569 | 3465 |
G4 | 83699 72459 76087 43135 20884 23976 57547 | 69795 28941 65667 17664 61330 25404 90215 | 76015 98026 57725 05175 03625 97915 66890 | 09993 18156 95249 18655 74094 31680 30908 |
G3 | 55953 52313 | 10246 82717 | 02042 23706 | 83276 34908 |
G2 | 11642 | 33334 | 02539 | 90298 |
G1 | 04262 | 54242 | 68907 | 26943 |
ĐB | 744789 | 973507 | 713308 | 304275 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam