Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
G8 | 26 | 48 | 05 | 20 |
G7 | 633 | 858 | 463 | 096 |
G6 | 7541 9019 9780 | 0179 9477 4639 | 1552 9759 2554 | 9319 5879 8421 |
G5 | 9245 | 4325 | 8672 | 8592 |
G4 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 |
G3 | 25939 78448 | 36254 64150 | 53414 99605 | 77105 18824 |
G2 | 65375 | 22093 | 41938 | 12430 |
G1 | 31861 | 60686 | 24715 | 24135 |
ĐB | 384051 | 475175 | 063233 | 331639 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
0 | 0 | - | 5,5 | 5 |
1 | 9 | 8 | 2,4,5 | 9,0,6,5 |
2 | 6,1 | 5,3 | - | 0,1,4 |
3 | 3,9 | 9,5 | 8,3 | 6,9,0,5,9 |
4 | 1,5,7,6,8 | 8,5 | - | - |
5 | 6,1 | 8,4,4,0 | 2,9,4,9,8 | - |
6 | 0,1 | - | 3,3,9 | - |
7 | 5 | 9,7,9,5 | 2 | 9,3,5 |
8 | 0 | 1,6 | 6 | - |
9 | 7 | 3 | 4 | 6,2 |
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
G8 | 20 | 79 | 89 | 63 |
G7 | 980 | 333 | 287 | 260 |
G6 | 8478 5675 8182 | 9298 9778 7347 | 9662 8717 4094 | 6879 4846 9181 |
G5 | 1399 | 8525 | 9475 | 6545 |
G4 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 |
G3 | 07001 94348 | 56598 18042 | 16760 99988 | 55682 86425 |
G2 | 77096 | 46861 | 18921 | 56854 |
G1 | 46108 | 37888 | 87937 | 80920 |
ĐB | 332287 | 871775 | 087646 | 467972 |
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
G8 | 01 | 54 | 14 | 58 |
G7 | 101 | 447 | 792 | 857 |
G6 | 3115 8705 8098 | 8270 6429 0904 | 4587 3906 8662 | 9295 0434 3996 |
G5 | 6438 | 3136 | 6128 | 5267 |
G4 | 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510 | 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 | 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 | 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 |
G3 | 00432 68847 | 93541 67091 | 95563 88478 | 21244 92475 |
G2 | 86956 | 67803 | 30360 | 65847 |
G1 | 34233 | 64432 | 30532 | 27333 |
ĐB | 432241 | 930598 | 791104 | 921019 |
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
G8 | 54 | 36 | 83 | 99 |
G7 | 766 | 377 | 469 | 989 |
G6 | 2638 2022 7425 | 8693 5715 5103 | 9561 0394 3317 | 4106 4451 2033 |
G5 | 6534 | 7250 | 0498 | 7150 |
G4 | 25838 04377 70191 32544 69279 48001 39911 | 78052 37958 67085 76377 73969 48311 30631 | 16605 32611 50715 50502 87819 70701 81630 | 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697 |
G3 | 99532 56348 | 09437 30345 | 60303 50827 | 81874 44529 |
G2 | 46687 | 99932 | 52151 | 62399 |
G1 | 25776 | 40091 | 88024 | 96075 |
ĐB | 571486 | 159503 | 151753 | 135994 |
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
G8 | 29 | 16 | 67 | 64 |
G7 | 051 | 178 | 333 | 284 |
G6 | 4281 3120 1783 | 5579 2603 1979 | 4883 6318 0224 | 9051 4766 1537 |
G5 | 9724 | 3834 | 6904 | 3461 |
G4 | 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269 | 36565 06402 82064 62990 27313 84966 14732 | 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 | 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 |
G3 | 18323 08312 | 00569 41324 | 43149 36742 | 18991 97545 |
G2 | 53661 | 00384 | 97454 | 58384 |
G1 | 15155 | 31762 | 48535 | 55773 |
ĐB | 549039 | 060842 | 960928 | 899797 |
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
G8 | 09 | 12 | 20 | 60 |
G7 | 406 | 131 | 246 | 766 |
G6 | 3454 3658 2355 | 9843 1158 7804 | 3287 9108 9057 | 8980 8434 4961 |
G5 | 9001 | 6585 | 3626 | 2410 |
G4 | 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502 | 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 | 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 | 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 |
G3 | 66474 55898 | 16820 07364 | 59960 06638 | 18409 86498 |
G2 | 48958 | 03548 | 10754 | 20495 |
G1 | 72326 | 48528 | 49181 | 68556 |
ĐB | 338805 | 482282 | 996045 | 356255 |
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
G8 | 58 | 90 | 77 | 68 |
G7 | 465 | 102 | 412 | 803 |
G6 | 1233 2850 1180 | 8990 4440 4426 | 8598 5320 3835 | 1398 2650 2889 |
G5 | 6523 | 0955 | 2420 | 4216 |
G4 | 23622 51181 99921 84920 82516 53881 98882 | 11778 48151 21347 63437 08001 69877 75909 | 25701 32013 74711 90531 25186 00441 31004 | 12890 71358 05991 74940 66751 87445 01847 |
G3 | 40798 93266 | 84881 79400 | 15141 72585 | 51502 29178 |
G2 | 35662 | 45904 | 87730 | 94597 |
G1 | 90722 | 11487 | 08555 | 19467 |
ĐB | 855143 | 064949 | 266655 | 671998 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam