Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 98 | 26 | 76 |
G7 | 978 | 345 | 599 |
G6 | 9228 3053 9514 | 1773 4197 8002 | 1731 0234 3585 |
G5 | 2694 | 0110 | 0901 |
G4 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 |
G3 | 14392 45874 | 80135 79713 | 54981 15530 |
G2 | 80817 | 02248 | 64773 |
G1 | 81031 | 99482 | 45249 |
ĐB | 528265 | 723196 | 743731 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
0 | - | 2,3 | 1,2 |
1 | 4,7 | 0,7,3 | - |
2 | 8 | 6 | 9 |
3 | 1 | 5 | 1,4,0,1 |
4 | 7,4,5 | 5,1,1,8 | 9 |
5 | 3,2,7 | 6,7 | 1,2 |
6 | 5,5 | - | 6 |
7 | 8,5,4 | 3 | 6,4,3 |
8 | - | 4,2 | 5,6,1 |
9 | 8,4,2 | 7,6 | 9 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 22 | 29 | 85 |
G7 | 937 | 238 | 572 |
G6 | 0242 9428 3402 | 3233 2187 5313 | 1335 7712 6775 |
G5 | 3045 | 4394 | 3439 |
G4 | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 | 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 |
G3 | 66040 73912 | 31406 10873 | 49008 60352 |
G2 | 27479 | 19553 | 50882 |
G1 | 32367 | 00801 | 14190 |
ĐB | 293317 | 622760 | 315368 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 22 | 03 | 58 |
G7 | 814 | 205 | 184 |
G6 | 9429 2796 0412 | 4995 7015 3920 | 3775 4556 8178 |
G5 | 1824 | 1005 | 1821 |
G4 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 |
G3 | 59036 66767 | 17197 76926 | 79201 91384 |
G2 | 62239 | 71145 | 91674 |
G1 | 90592 | 64554 | 86987 |
ĐB | 951703 | 399953 | 530836 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 29 | 45 | 01 |
G7 | 228 | 982 | 797 |
G6 | 8132 7445 4194 | 3645 7702 2570 | 0089 8307 5921 |
G5 | 8716 | 3560 | 4063 |
G4 | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 |
G3 | 09708 53175 | 50753 12626 | 61241 17652 |
G2 | 53426 | 22482 | 78379 |
G1 | 41598 | 90037 | 72180 |
ĐB | 945974 | 209766 | 804309 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 65 | 98 | 81 |
G7 | 010 | 140 | 482 |
G6 | 9649 4100 0803 | 5545 3859 8378 | 8721 6938 1970 |
G5 | 5096 | 3767 | 7685 |
G4 | 00065 61175 29503 39362 31997 48598 70909 | 06409 36949 05462 36465 17029 04742 98636 | 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958 |
G3 | 74486 99464 | 40132 06574 | 83520 09114 |
G2 | 59875 | 44693 | 83731 |
G1 | 76706 | 63621 | 19500 |
ĐB | 553129 | 303715 | 965664 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 76 | 05 | 35 |
G7 | 232 | 776 | 174 |
G6 | 3260 9364 9502 | 3350 3528 8217 | 6818 0146 3599 |
G5 | 4840 | 5023 | 7645 |
G4 | 62735 22178 75929 61740 59902 34296 06606 | 27787 62033 62458 66925 25549 67771 18412 | 33363 13104 96268 50222 48419 86081 51105 |
G3 | 93285 60602 | 18627 43693 | 52352 55771 |
G2 | 45733 | 92989 | 67901 |
G1 | 84681 | 69250 | 88017 |
ĐB | 012355 | 225208 | 930459 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 82 | 41 | 24 |
G7 | 517 | 372 | 481 |
G6 | 9302 3526 7540 | 5536 5693 6203 | 3775 7765 1953 |
G5 | 7712 | 5653 | 4768 |
G4 | 29107 07390 03282 18918 85063 69702 23469 | 00687 18097 75123 97246 48617 20262 64683 | 66206 05638 30670 04739 36473 84612 46137 |
G3 | 08267 49383 | 91426 24980 | 04655 05602 |
G2 | 53821 | 31803 | 85140 |
G1 | 90270 | 92022 | 32498 |
ĐB | 876196 | 172512 | 408415 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam