Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
G8 | 08 | 59 | 68 |
G7 | 506 | 366 | 143 |
G6 | 5274 2853 8672 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 |
G5 | 6077 | 1934 | 1353 |
G4 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 |
G3 | 48969 22804 | 35595 25343 | 49099 43305 |
G2 | 05003 | 83475 | 34391 |
G1 | 78964 | 96574 | 25179 |
ĐB | 840109 | 196337 | 100086 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
0 | 8,6,6,4,3,9 | - | 3,3,5 |
1 | - | 1 | 6,4 |
2 | - | 2,3,1,9,4 | - |
3 | 7 | 4,7 | 4,5 |
4 | 0 | 5,3 | 3,8 |
5 | 3,4 | 9,1,8 | 3 |
6 | 3,9,4 | 6,5 | 8 |
7 | 4,2,7,8 | 5,4 | 1,9 |
8 | 2 | - | 0,6 |
9 | - | 5 | 8,9,1 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
G8 | 19 | 41 | 19 |
G7 | 440 | 780 | 370 |
G6 | 8265 9434 0788 | 9621 0423 7052 | 9350 8422 4712 |
G5 | 2013 | 7721 | 6386 |
G4 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 |
G3 | 10484 99396 | 61741 70097 | 86232 57972 |
G2 | 29317 | 36669 | 07693 |
G1 | 37631 | 21098 | 62495 |
ĐB | 469636 | 564864 | 976172 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
G8 | 17 | 34 | 23 |
G7 | 702 | 424 | 937 |
G6 | 7173 7300 5070 | 2238 5327 5318 | 7858 8481 4320 |
G5 | 2860 | 1187 | 3359 |
G4 | 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580 | 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034 | 10879 10015 44077 01740 36820 72476 08004 |
G3 | 90454 36437 | 07744 05682 | 33524 13895 |
G2 | 50528 | 31499 | 50030 |
G1 | 77078 | 13194 | 15996 |
ĐB | 923678 | 348200 | 745698 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
G8 | 39 | 38 | 25 |
G7 | 403 | 170 | 573 |
G6 | 3594 0364 2262 | 0124 7530 6930 | 4719 1821 2747 |
G5 | 3853 | 8904 | 0487 |
G4 | 69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482 | 95206 19010 98713 91167 70049 21875 51495 | 21614 35030 70522 95489 80398 25829 12705 |
G3 | 88532 11413 | 03599 03241 | 86496 50157 |
G2 | 56595 | 51418 | 91935 |
G1 | 02052 | 69860 | 02541 |
ĐB | 327646 | 849542 | 379134 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
G8 | 05 | 10 | 48 |
G7 | 039 | 739 | 893 |
G6 | 9005 5498 8253 | 7926 8289 7558 | 1782 5641 4847 |
G5 | 5340 | 9239 | 1158 |
G4 | 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575 | 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709 | 44362 58382 04042 11203 83907 32425 84725 |
G3 | 77939 26442 | 17527 65201 | 86532 30008 |
G2 | 81737 | 40012 | 51315 |
G1 | 34190 | 44432 | 50802 |
ĐB | 423062 | 175995 | 009170 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
G8 | 12 | 08 | 78 |
G7 | 141 | 252 | 907 |
G6 | 5213 0945 1843 | 2003 5546 9755 | 8608 8930 4844 |
G5 | 3592 | 9890 | 6288 |
G4 | 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584 | 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846 | 12350 76586 70624 94570 23936 01401 36442 |
G3 | 01202 29722 | 33518 83903 | 85271 26487 |
G2 | 43010 | 11573 | 04016 |
G1 | 85802 | 76162 | 51826 |
ĐB | 587977 | 714995 | 509705 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
G8 | 29 | 70 | 26 |
G7 | 942 | 915 | 694 |
G6 | 3469 7560 7834 | 7748 7256 9385 | 3416 5723 9521 |
G5 | 3650 | 9895 | 9839 |
G4 | 16177 47572 95677 10188 73230 06000 04743 | 22744 75877 39522 23142 46101 75760 83116 | 74213 38046 83242 84098 45546 33976 80317 |
G3 | 61770 36052 | 47897 65516 | 75746 11261 |
G2 | 57524 | 68455 | 43640 |
G1 | 87361 | 27683 | 53695 |
ĐB | 536338 | 798649 | 622665 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam