Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 75 | 40 | 71 |
G7 | 860 | 980 | 977 |
G6 | 2172 2192 5865 | 1438 1790 2135 | 1769 1374 4077 |
G5 | 3128 | 7863 | 6487 |
G4 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
G3 | 53530 59288 | 08989 24510 | 97224 97921 |
G2 | 56839 | 68746 | 40848 |
G1 | 50420 | 19888 | 42081 |
ĐB | 790795 | 831255 | 368280 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
0 | - | - | - |
1 | 9,9 | 3,7,0 | 3 |
2 | 8,0 | - | 4,1 |
3 | 7,0,9 | 8,5,0 | 8,7 |
4 | 6,9 | 0,6 | 8 |
5 | - | 2,3,0,5 | - |
6 | 0,5,3 | 3 | 9,1 |
7 | 5,2 | - | 1,7,4,7,2 |
8 | 8 | 0,7,9,8 | 7,1,0 |
9 | 2,5,5 | 0 | 4,8 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 83 | 85 | 97 |
G7 | 213 | 566 | 479 |
G6 | 4613 3754 7479 | 0232 8908 3577 | 1348 4390 9999 |
G5 | 6487 | 3530 | 8976 |
G4 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 |
G3 | 29637 94124 | 10925 59433 | 89076 61180 |
G2 | 39555 | 06292 | 59798 |
G1 | 90950 | 69119 | 85446 |
ĐB | 171253 | 893450 | 364533 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 48 | 27 | 07 |
G7 | 626 | 387 | 215 |
G6 | 5027 7968 9860 | 9093 2536 7257 | 7434 0142 1830 |
G5 | 0376 | 3097 | 6478 |
G4 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 |
G3 | 02246 43830 | 08277 16083 | 50121 66796 |
G2 | 37138 | 56422 | 76707 |
G1 | 59176 | 64246 | 27884 |
ĐB | 686404 | 409362 | 978673 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 93 | 08 | 41 |
G7 | 108 | 422 | 180 |
G6 | 1826 9908 2235 | 7063 3412 8728 | 2482 3860 2674 |
G5 | 6489 | 9619 | 9985 |
G4 | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 | 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 |
G3 | 53875 78573 | 04044 72042 | 28564 93789 |
G2 | 47240 | 40483 | 49082 |
G1 | 33388 | 05222 | 37749 |
ĐB | 045594 | 144979 | 558222 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 79 | 55 | 42 |
G7 | 894 | 006 | 755 |
G6 | 3074 0470 6500 | 5881 5421 0785 | 8632 9975 8472 |
G5 | 5577 | 9573 | 9205 |
G4 | 60149 70425 20210 11822 78795 96756 97184 | 58717 60388 84404 75203 79390 50035 58504 | 68231 42531 28767 72661 27868 82769 50527 |
G3 | 19529 05841 | 43380 74731 | 05002 59996 |
G2 | 87381 | 10955 | 53255 |
G1 | 15789 | 84388 | 69377 |
ĐB | 422978 | 505483 | 114282 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 28 | 24 | 85 |
G7 | 012 | 019 | 105 |
G6 | 5705 1397 1731 | 3117 5077 6851 | 7494 3702 8263 |
G5 | 5139 | 7154 | 7050 |
G4 | 56325 07288 55741 56866 04063 79669 80819 | 03930 37795 18709 99945 69559 19171 97196 | 95783 88028 29213 18210 32449 68618 87734 |
G3 | 42785 08306 | 56597 70773 | 03875 28125 |
G2 | 17161 | 98831 | 01840 |
G1 | 26717 | 65478 | 72529 |
ĐB | 310867 | 980345 | 318292 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 64 | 55 | 25 |
G7 | 625 | 298 | 294 |
G6 | 2729 2452 8663 | 1138 0597 3507 | 9292 3063 2961 |
G5 | 2051 | 7018 | 2019 |
G4 | 23838 08618 50928 40687 15130 09295 42198 | 38963 04251 57761 84330 59399 43329 26329 | 73104 70024 20261 99776 60497 57562 25221 |
G3 | 61766 21872 | 18216 05174 | 20216 15576 |
G2 | 24343 | 70734 | 76447 |
G1 | 17414 | 09464 | 98096 |
ĐB | 851446 | 636972 | 777143 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam