Giải | Cà Mau | TP HCM | Đồng Tháp |
G8 | 74 | 02 | 48 |
G7 | 423 | 107 | 589 |
G6 | 5526 7327 4955 | 5365 6729 1126 | 8099 0178 3305 |
G5 | 0176 | 6044 | 0492 |
G4 | 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375 | 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 | 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 |
G3 | 40458 51490 | 72092 98840 | 10037 31343 |
G2 | 15630 | 50891 | 39932 |
G1 | 14803 | 32809 | 29079 |
ĐB | 455494 | 204147 | 898030 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Cà Mau | TP HCM | Đồng Tháp |
0 | 3 | 2,7,8,9 | 5 |
1 | 9,0 | - | 1 |
2 | 3,6,7,5,5 | 9,6 | 1 |
3 | 9,0 | 9,8,4 | 7,2,0 |
4 | - | 4,0,7 | 8,6,7,3 |
5 | 5,6,8 | 3 | - |
6 | - | 5 | - |
7 | 4,6,5 | 3 | 8,9 |
8 | - | 6 | 9,9 |
9 | 0,4 | 2,1 | 9,2,7,6 |
Giải | Cà Mau | TP HCM | Đồng Tháp |
G8 | 45 | 50 | 15 |
G7 | 988 | 453 | 398 |
G6 | 8499 1319 0526 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 |
G5 | 0332 | 8051 | 1865 |
G4 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 |
G3 | 14122 59503 | 66390 40716 | 31700 03744 |
G2 | 36933 | 87280 | 48322 |
G1 | 86591 | 58068 | 59352 |
ĐB | 031619 | 124399 | 526934 |
Giải | Cà Mau | TP HCM | Đồng Tháp |
G8 | 66 | 34 | 77 |
G7 | 004 | 678 | 448 |
G6 | 2973 1794 0863 | 8750 4913 1502 | 5085 0501 1156 |
G5 | 9983 | 8154 | 9096 |
G4 | 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197 | 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 | 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 |
G3 | 95427 89892 | 57542 10898 | 34943 23912 |
G2 | 68777 | 67849 | 60589 |
G1 | 96024 | 71714 | 80542 |
ĐB | 443616 | 940078 | 817013 |
Giải | Cà Mau | TP HCM | Đồng Tháp |
G8 | 85 | 81 | 33 |
G7 | 190 | 314 | 492 |
G6 | 9251 5990 4603 | 1166 3706 6901 | 8252 4026 7703 |
G5 | 2830 | 3434 | 8213 |
G4 | 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827 | 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 | 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 |
G3 | 19339 55486 | 17355 91438 | 99756 50426 |
G2 | 88067 | 80802 | 64754 |
G1 | 01002 | 56292 | 96610 |
ĐB | 762245 | 054090 | 823050 |
Giải | Cà Mau | TP HCM | Đồng Tháp |
G8 | 89 | 33 | 03 |
G7 | 678 | 214 | 267 |
G6 | 1322 7615 2225 | 0745 6624 9846 | 0890 0080 5134 |
G5 | 1898 | 4615 | 7160 |
G4 | 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297 | 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 | 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 |
G3 | 67297 67474 | 55907 49526 | 21231 19572 |
G2 | 51687 | 72503 | 60450 |
G1 | 49590 | 12451 | 11258 |
ĐB | 256412 | 127663 | 637269 |
Giải | Cà Mau | TP HCM | Đồng Tháp |
G8 | 12 | 62 | 18 |
G7 | 192 | 071 | 525 |
G6 | 2043 2956 1762 | 6531 5382 5585 | 6669 7310 8360 |
G5 | 8293 | 5966 | 8757 |
G4 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 | 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 |
G3 | 28547 05361 | 15556 28509 | 37824 63558 |
G2 | 73938 | 90121 | 83732 |
G1 | 39065 | 27778 | 77102 |
ĐB | 972947 | 109127 | 397597 |
Giải | Cà Mau | TP HCM | Đồng Tháp |
G8 | 59 | 44 | 87 |
G7 | 915 | 126 | 727 |
G6 | 9513 5132 1148 | 5549 5495 3306 | 8853 4404 7852 |
G5 | 7405 | 4052 | 8586 |
G4 | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 |
G3 | 42871 01243 | 67374 60126 | 54089 65129 |
G2 | 46373 | 80521 | 66122 |
G1 | 80464 | 97773 | 64748 |
ĐB | 963087 | 228827 | 102237 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam