Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 44 | 99 | 97 |
G7 | 559 | 356 | 039 |
G6 | 1334 8769 2424 | 4812 0948 7517 | 3458 1351 9814 |
G5 | 1740 | 0290 | 1960 |
G4 | 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377 | 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892 | 20566 26870 17670 42270 90719 18486 80006 |
G3 | 30839 33185 | 10586 05172 | 77696 35943 |
G2 | 05346 | 18434 | 30374 |
G1 | 56954 | 74636 | 75100 |
ĐB | 205717 | 332403 | 808214 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | - | 3 | 6,0 |
1 | 5,7 | 2,7 | 4,9,4 |
2 | 4 | - | - |
3 | 4,9 | 9,0,4,6 | 9 |
4 | 4,0,6 | 8,3 | 3 |
5 | 9,4 | 6 | 8,1 |
6 | 9,3,9 | - | 0,6 |
7 | 7 | 2 | 0,0,0,4 |
8 | 8,5 | 6 | 6 |
9 | 7,9 | 9,0,8,4,2,2 | 7,6 |
Quảng cáo
Quay thử Xổ số Miền nam Chủ nhật, ngày 29/01/2023
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G8 | ... | ... | ... |
G7 | ... | ... | ... |
G6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
G5 | ... | ... | ... |
G4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
G3 | ... ... | ... ... | ... ... |
G2 | ... | ... | ... |
G1 | ... | ... | ... |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam