Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 91 | 86 | 57 | 95 |
G7 | 186 | 049 | 986 | 510 |
G6 | 3730 4502 6880 | 3521 7833 6606 | 2859 3207 8368 | 1600 2216 9942 |
G5 | 7915 | 1577 | 3356 | 0268 |
G4 | 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 | 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 | 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 |
G3 | 11018 92688 | 91540 45229 | 59274 89975 | 20244 46588 |
G2 | 25465 | 30160 | 00678 | 57714 |
G1 | 71594 | 36274 | 05798 | 96638 |
ĐB | 352100 | 182031 | 901193 | 942562 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
0 | 2,6,0 | 6,5,1 | 7 | 0 |
1 | 5,8,8 | - | 8 | 0,6,4 |
2 | 9 | 1,0,9 | 8,2 | 5 |
3 | 0 | 3,1 | - | 8 |
4 | 4 | 9,9,0 | 6,8 | 2,7,4 |
5 | - | - | 7,9,6 | 4,9 |
6 | 5 | 4,0 | 8,4,3 | 8,1,3,2 |
7 | 8 | 7,5,4 | 4,5,8 | 8 |
8 | 6,0,1,8 | 6,5 | 6 | 8 |
9 | 1,1,4 | - | 8,3 | 5 |
Quảng cáo
Quay thử Xổ số Miền nam Thứ 4, ngày 27/09/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | ... | ... | ... |
G7 | ... | ... | ... |
G6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
G5 | ... | ... | ... |
G4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
G3 | ... ... | ... ... | ... ... |
G2 | ... | ... | ... |
G1 | ... | ... | ... |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam