Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G8 | 78 | 35 | 18 |
G7 | 860 | 694 | 097 |
G6 | 7946 9425 9204 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 |
G5 | 5252 | 7108 | 7153 |
G4 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 |
G3 | 32101 35138 | 52190 09635 | 31614 26630 |
G2 | 00840 | 69890 | 73891 |
G1 | 27148 | 23947 | 58346 |
ĐB | 560921 | 585165 | 853973 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 4,3,1 | 4,8 | 1 |
1 | - | 3 | 8,4 |
2 | 5,4,3,1 | 9 | 6 |
3 | 8 | 5,7,9,9,5 | 5,0 |
4 | 6,0,0,8 | 2,6,7 | 6 |
5 | 2,8 | 3 | 3,6 |
6 | 0,8 | 5 | - |
7 | 8,8 | - | 4,0,1,7,3 |
8 | - | - | 5 |
9 | - | 4,8,0,0 | 7,7,1 |
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G8 | 94 | 82 | 86 |
G7 | 604 | 497 | 308 |
G6 | 5600 0254 3631 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 |
G5 | 3287 | 4705 | 2825 |
G4 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 |
G3 | 58184 14911 | 12975 62157 | 47970 68530 |
G2 | 30252 | 35479 | 65910 |
G1 | 20604 | 47338 | 35048 |
ĐB | 716889 | 230897 | 077788 |
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G8 | 61 | 30 | 58 |
G7 | 666 | 173 | 592 |
G6 | 8581 5910 2723 | 9968 3276 0155 | 1624 7910 9824 |
G5 | 7195 | 9868 | 2892 |
G4 | 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100 | 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 | 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 |
G3 | 73956 24239 | 88656 72151 | 15107 05250 |
G2 | 85826 | 93334 | 50054 |
G1 | 89533 | 42329 | 40813 |
ĐB | 504732 | 532952 | 164268 |
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G8 | 32 | 65 | 78 |
G7 | 862 | 115 | 487 |
G6 | 4394 8514 9447 | 2425 8448 3632 | 1976 8206 3100 |
G5 | 8697 | 0843 | 2347 |
G4 | 65116 64865 98609 56475 17031 56300 83216 | 15186 08239 37861 12371 56864 58591 47515 | 78568 05028 21735 84727 87934 34646 53483 |
G3 | 49841 29363 | 40094 37476 | 10078 18967 |
G2 | 57701 | 84721 | 37150 |
G1 | 43715 | 03758 | 32242 |
ĐB | 976255 | 275671 | 381832 |
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G8 | 26 | 41 | 49 |
G7 | 925 | 430 | 988 |
G6 | 7867 4256 6350 | 4852 3231 4270 | 9893 5804 9407 |
G5 | 5898 | 8102 | 8283 |
G4 | 66911 61481 84183 63379 36228 83936 45899 | 64584 86594 93276 91960 74338 93596 22084 | 61560 99061 99212 04485 77089 98117 91609 |
G3 | 83018 00367 | 07087 28582 | 89403 65945 |
G2 | 79096 | 99687 | 96835 |
G1 | 95879 | 63937 | 76555 |
ĐB | 840440 | 637712 | 405776 |
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G8 | 27 | 21 | 63 |
G7 | 515 | 741 | 643 |
G6 | 8460 9943 9233 | 6690 5557 3925 | 3822 3038 4490 |
G5 | 9723 | 3580 | 5066 |
G4 | 16192 68535 16416 72308 78191 51734 47827 | 66477 68702 63479 78947 10709 92512 04016 | 05123 40772 68951 40971 25987 47248 10844 |
G3 | 44377 14655 | 24980 29950 | 16071 63057 |
G2 | 04707 | 87382 | 09543 |
G1 | 12131 | 82823 | 05528 |
ĐB | 617283 | 516125 | 820158 |
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G8 | 54 | 74 | 92 |
G7 | 036 | 367 | 876 |
G6 | 9245 7933 8622 | 6133 2959 6790 | 6588 9047 9899 |
G5 | 3024 | 1993 | 1029 |
G4 | 52614 11886 41111 02513 69386 37058 88010 | 85793 99205 27669 32059 46998 94054 74953 | 39583 58835 11554 96631 86128 10163 39149 |
G3 | 47264 35731 | 10261 72639 | 72348 24223 |
G2 | 20929 | 37152 | 66889 |
G1 | 03192 | 27278 | 16966 |
ĐB | 227371 | 945570 | 038472 |
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam