G8 | 82 |
G7 | 516 |
G6 | 2249 8239 5416 |
G5 | 4805 |
G4 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 |
G3 | 47617 61289 |
G2 | 56564 |
G1 | 91859 |
ĐB | 776856 |
Bảng Loto Đồng Nai
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,3 | 2,7 | 0 |
1 | 6,6,7 | 7 | 1 |
2 | 0,7 | 8 | 2 |
3 | 9 | 0 | 3 |
4 | 9,5 | 9,6 | 4 |
5 | 9,6 | 0,4 | 5 |
6 | 4 | 1,1,5 | 6 |
7 | 1,0 | 2,1 | 7 |
8 | 2,9 | - | 8 |
9 | 4 | 4,3,8,5 | 9 |
Quảng cáo
Thống kê lô gan Đồng Nai
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gần cực đại |
81 | 95 ngày | 01/03/2023 | 95 |
77 | 95 ngày | 01/03/2023 | 95 |
92 | 95 ngày | 01/03/2023 | 95 |
73 | 88 ngày | 08/03/2023 | 88 |
74 | 81 ngày | 15/03/2023 | 81 |
22 | 81 ngày | 15/03/2023 | 7 |
31 | 81 ngày | 15/03/2023 | 81 |
61 | 74 ngày | 22/03/2023 | 74 |
02 | 60 ngày | 05/04/2023 | 14 |
76 | 60 ngày | 05/04/2023 | 28 |
TK tần suất xuất hiện XSdn
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Đồng Nai
Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
56 | 2 lượt | 17 | 6 lượt |
38 | 1 lượt | 71 | 6 lượt |
45 | 1 lượt | 16 | 5 lượt |
08 | 1 lượt | 84 | 4 lượt |
21 | 1 lượt | 35 | 4 lượt |
68 | 1 lượt | 19 | 4 lượt |
67 | 1 lượt | 57 | 4 lượt |
89 | 1 lượt | 07 | 4 lượt |
17 | 1 lượt | 56 | 4 lượt |
00 | 0 lượt | 38 | 3 lượt |
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Đồng Nai
Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
21 | 1 lượt | 72 | 1 lượt |
45 | 1 lượt | 00 | 1 lượt |
08 | 1 lượt | 90 | 1 lượt |
38 | 1 lượt | 76 | 1 lượt |
68 | 1 lượt | 79 | 1 lượt |
67 | 1 lượt | 88 | 1 lượt |
89 | 1 lượt | 93 | 1 lượt |
17 | 1 lượt | 85 | 1 lượt |
56 | 2 lượt | 96 | 1 lượt |
lượt | 86 | 1 lượt |
Giải ĐB | Lô tô |
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, | 09, 22, 24, 26, 31, 33, 48, 50, 53, 55, 61, 63, 69, 73, 74, 77, 81, 92, 95, 97, |
Quay thử xổ số Đồng Nai
Giải 8 | ... |
Giải 7 | ... |
Giải 6 | ... ... ... |
Giải 5 | ... |
Giải 4 | ... ... ... ... ... ... ... |
Giải 3 | ... ... |
Giải 2 | ... |
Giải 1 | ... |
Giải ĐB | ... |
Bảng Loto Đồng Nai
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
Quay thử XSDN là công cụ dựa theo bảng kết quả xổ số Đồng Nai để đưa ra những con số ngẫu nhiên không theo một quy luật nào.
Hướng dẫn quay thử XS Đồng Nai
Bước 1: Ấn vào nút bắt đầu
Bước 2: Đợi trong vài giây ấn vào nút kết thúc
Lưu ý: Phần nào quay thử xổ số Đồng Nai chỉ mang tính chất tham khảo, chúc quý vị và các bạn may mắn
G8 | 82 |
G7 | 516 |
G6 | 2249 8239 5416 |
G5 | 4805 |
G4 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 |
G3 | 47617 61289 |
G2 | 56564 |
G1 | 91859 |
ĐB | 776856 |
Bảng Loto Đồng Nai
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,3 | 2,7 | 0 |
1 | 6,6,7 | 7 | 1 |
2 | 0,7 | 8 | 2 |
3 | 9 | 0 | 3 |
4 | 9,5 | 9,6 | 4 |
5 | 9,6 | 0,4 | 5 |
6 | 4 | 1,1,5 | 6 |
7 | 1,0 | 2,1 | 7 |
8 | 2,9 | - | 8 |
9 | 4 | 4,3,8,5 | 9 |
Lo Gan XS – Thống kê lô gan
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các bộ số Lô gan XS chưa ra theo biên độ ngày trở lên
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
81 | 95 lần | 01/03/2023 | 95 (ngày) |
77 | 95 lần | 01/03/2023 | 95 (ngày) |
92 | 95 lần | 01/03/2023 | 95 (ngày) |
73 | 88 lần | 08/03/2023 | 88 (ngày) |
74 | 81 lần | 15/03/2023 | 81 (ngày) |
22 | 81 lần | 15/03/2023 | 7 (ngày) |
31 | 81 lần | 15/03/2023 | 81 (ngày) |
61 | 74 lần | 22/03/2023 | 74 (ngày) |
02 | 60 lần | 05/04/2023 | 14 (ngày) |
76 | 60 lần | 05/04/2023 | 28 (ngày) |
DANH SÁCH LOTO GAN CỰC ĐẠI TỪ ĐẾN NAY
Loto | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Gan cực đại |
Loto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Gan cực đại |
Loto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Gan cực đại |
Loto | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Gan cực đại |
Loto | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Gan cực đại |
- Xem thống kê cầu Xổ số
- Xem thống kê Lô xiên Xổ số
- Xem kết quả Lô gan Xổ số
- Xem thống kê Tần suất xuất hiện XS
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam