Soi cầu bạch thủ - TK cầu XSMB - Cầu miền Bắc
Soi cầu XSMB hôm nay
+ Biên độ 3 ngày
- 11
- 11
- 12
- 13
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 20
- 21
- 21
- 23
- 28
- 33
- 36
- 39
- 40
- 41
- 41
- 43
- 43
- 45
- 47
- 47
- 54
- 57
- 58
- 58
- 60
- 61
- 61
- 61
- 63
- 67
- 67
- 68
- 71
- 72
- 73
- 73
- 77
- 77
- 78
- 78
- 80
- 81
- 81
- 83
- 83
- 83
- 84
- 84
- 84
- 85
- 87
- 87
- 89
- 89
- 90
- 90
- 91
- 91
- 91
- 91
- 91
- 91
- 92
- 93
- 93
- 93
- 93
- 93
- 93
- 93
- 94
- 97
- 97
- 98
- 99
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu vàng chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê cầu Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên Xổ số Miền Bắc
- Xem kết quả Lô gan Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất xuất hiện XSMB
1. Kết quả XSMB ngày 28-1-2023
ĐB | 87219 |
G1 | 88795 |
G2 | 61887 71870 |
G3 | 36399 99176 44895 48144 89665 83781 |
G4 | 1226 3681 3051 3591 |
G5 | 1368 8512 0613 9140 8974 7483 |
G6 | 313 104 436 |
G7 | 30 87 80 75 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 1 |
1 | 9,2,3,3 | 6 | 5,8 |
2 | 6 | 7 | 0,6,4,5 |
3 | 6,0 | 8 | 7,1,1,3,7,0 |
4 | 4,0 | 9 | 5,9,5,1 |
2. Kết quả XSMB ngày 27-1-2023
ĐB | 72859 |
G1 | 84970 |
G2 | 22948 27905 |
G3 | 68839 72151 45870 16675 45622 30683 |
G4 | 5687 8094 1582 5288 |
G5 | 9289 6626 4652 3120 7508 5479 |
G6 | 166 101 463 |
G7 | 93 42 35 69 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,8,1 | 5 | 9,1,2 |
1 | - | 6 | 6,3,9 |
2 | 2,6,0 | 7 | 0,0,5,9 |
3 | 9,5 | 8 | 3,7,2,8,9 |
4 | 8,2 | 9 | 4,3 |
3. Kết quả XSMB ngày 26-1-2023
ĐB | 34164 |
G1 | 21642 |
G2 | 85331 53702 |
G3 | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
G4 | 2204 4344 9025 9940 |
G5 | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
G6 | 100 874 364 |
G7 | 32 60 46 20 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,4,8,0 | 5 | 7,3 |
1 | 6 | 6 | 4,2,4,0 |
2 | 5,0 | 7 | 8,4 |
3 | 1,1,4,2 | 8 | 8,3,5,8 |
4 | 2,4,0,6 | 9 | - |
4. Kết quả XSMB ngày 25-1-2023
ĐB | 52371 |
G1 | 45082 |
G2 | 87473 55003 |
G3 | 44656 18647 37207 71263 51955 58209 |
G4 | 7943 2928 1910 4411 |
G5 | 4148 0340 5084 5712 7654 1849 |
G6 | 083 687 637 |
G7 | 07 18 29 55 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,7,9,7 | 5 | 6,5,4,5 |
1 | 0,1,2,8 | 6 | 3 |
2 | 8,9 | 7 | 1,3 |
3 | 7 | 8 | 2,4,3,7 |
4 | 7,3,8,0,9 | 9 | - |
9. Kết quả XSMB ngày 20-1-2023
ĐB | 91869 |
G1 | 62613 |
G2 | 89561 17438 |
G3 | 79710 68693 48902 08300 92038 67549 |
G4 | 2455 1085 3800 5406 |
G5 | 1138 8058 3367 2046 1602 0067 |
G6 | 216 832 186 |
G7 | 18 36 82 59 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,0,0,6,2 | 5 | 5,8,9 |
1 | 3,0,6,8 | 6 | 9,1,7,7 |
2 | - | 7 | - |
3 | 8,8,8,2,6 | 8 | 5,6,2 |
4 | 9,6 | 9 | 3 |
10. Kết quả XSMB ngày 19-1-2023
ĐB | 62857 |
G1 | 24246 |
G2 | 65122 22745 |
G3 | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
G4 | 1463 1863 4482 5932 |
G5 | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
G6 | 915 320 074 |
G7 | 26 23 57 96 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 7,5,0,7 |
1 | 0,8,6,5 | 6 | 3,3 |
2 | 2,5,0,6,3 | 7 | 4 |
3 | 2,5 | 8 | 2 |
4 | 6,5,0,0,2 | 9 | 7,6 |
11. Kết quả XSMB ngày 18-1-2023
ĐB | 45282 |
G1 | 76552 |
G2 | 51893 50516 |
G3 | 92764 68866 66740 51752 37335 04030 |
G4 | 3342 4405 7005 3904 |
G5 | 3556 7580 0501 2381 4260 3127 |
G6 | 926 295 635 |
G7 | 69 04 35 86 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,5,4,1,4 | 5 | 2,2,6 |
1 | 6 | 6 | 4,6,0,9 |
2 | 7,6 | 7 | - |
3 | 5,0,5,5 | 8 | 2,0,1,6 |
4 | 0,2 | 9 | 3,5 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam