Quảng cáo
ĐB | ... |
G1 | ... |
G2 | ... ... |
G3 | ... ... ... ... ... ... |
G4 | ... ... ... ... |
G5 | ... ... ... ... ... ... |
G6 | ... ... ... |
G7 | ... ... ... ... |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
Quay thử XSMB là công cụ dựa theo bảng kết quả xổ số Miền Bắc để đưa ra những con số ngẫu nhiên không theo một quy luật nào.
Hướng dẫn quay thử XSMB
Bước 1: Ấn vào nút quay thử
Bước 2: Đợi trong vài giây chờ kết quả quay thử kết thúc
Lưu ý: Phần nào quay thử xổ số Miền Bắc chỉ mang tính chất tham khảo, chúc quý vị và các bạn may mắn
Mã ĐB | 11SD - 13SD - 14SD - 15SD - 4SD - 8SD |
ĐB | 04408 |
G1 | 98155 |
G2 | 29784 89293 |
G3 | 39341 14393 11089 61352 00867 38422 |
G4 | 2710 2069 7376 8015 |
G5 | 2800 3282 3775 0197 7450 6606 |
G6 | 870 440 693 |
G7 | 64 73 67 90 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,0,6 | 1,0,5,7,4,9 | 0 |
1 | 0,5 | 4 | 1 |
2 | 2 | 5,2,8 | 2 |
3 | - | 9,9,9,7 | 3 |
4 | 1,0 | 8,6 | 4 |
5 | 5,2,0 | 5,1,7 | 5 |
6 | 7,9,4,7 | 7,0 | 6 |
7 | 6,5,0,3 | 6,9,6 | 7 |
8 | 4,9,2 | 0 | 8 |
9 | 3,3,7,3,0 | 8,6 | 9 |
Lo Gan XSMB – Thống kê lô gan Miền Bắc
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các bộ số Lô gan XSMB chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
09 | 13 lần | 22/05/2023 | 25 (ngày) |
14 | 13 lần | 22/05/2023 | 38 (ngày) |
DANH SÁCH LOTO GAN CỰC ĐẠI TỪ 01-01-2010 ĐẾN NAY
Loto | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Gan cực đại | 37 | 34 | 24 | 31 | 41 | 30 | 27 | 31 | 27 | 24 | 33 | 38 | 23 | 26 | 37 | 32 | 33 | 29 | 30 | 24 |
Loto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Gan cực đại | 31 | 28 | 29 | 25 | 26 | 38 | 32 | 32 | 30 | 35 | 31 | 38 | 26 | 31 | 29 | 38 | 32 | 29 | 30 | 38 |
Loto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Gan cực đại | 26 | 37 | 26 | 31 | 30 | 38 | 28 | 29 | 37 | 25 | 40 | 30 | 30 | 36 | 36 | 42 | 28 | 32 | 35 | 26 |
Loto | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Gan cực đại | 33 | 35 | 28 | 30 | 30 | 41 | 32 | 26 | 24 | 32 | 30 | 27 | 32 | 36 | 36 | 33 | 39 | 33 | 33 | 24 |
Loto | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Gan cực đại | 25 | 31 | 31 | 27 | 29 | 32 | 32 | 31 | 26 | 26 | 30 | 25 | 31 | 24 | 32 | 28 | 28 | 29 | 31 | 27 |
- Xem thống kê cầu Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên Xổ số Miền Bắc
- Xem kết quả Lô gan Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất xuất hiện XSMB
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam