TK lô tô theo đầu đuôi XSMB
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK theo đầu xổ số Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
29/01/2023 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
28/01/2023 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
27/01/2023 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
26/01/2023 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
25/01/2023 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
24/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/01/2023 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Tổng | 19 | 15 | 12 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 25 | 10 |
TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
29/01/2023 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
28/01/2023 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
27/01/2023 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
26/01/2023 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
25/01/2023 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
24/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/01/2023 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Tổng | 17 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 17 | 12 | 21 | 15 |
- Xem thống kê cầu Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên Xổ số Miền Bắc
- Xem kết quả Lô gan Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất xuất hiện XSMB
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam