TK lô tô theo đầu đuôi XSMB
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK theo đầu xổ số Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25/07/2023 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
24/07/2023 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
23/07/2023 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 |
22/07/2023 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 |
21/07/2023 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
20/07/2023 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
19/07/2023 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
18/07/2023 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
17/07/2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 |
16/07/2023 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Tổng | 25 | 21 | 25 | 20 | 27 | 33 | 39 | 24 | 33 | 23 |
TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25/07/2023 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
24/07/2023 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
23/07/2023 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
22/07/2023 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
21/07/2023 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 |
20/07/2023 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
19/07/2023 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 |
18/07/2023 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
17/07/2023 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
16/07/2023 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Tổng | 35 | 19 | 37 | 24 | 26 | 25 | 28 | 24 | 25 | 27 |
- Xem thống kê cầu Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên Xổ số Miền Bắc
- Xem kết quả Lô gan Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất xuất hiện XSMB
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam