Cầu về nhiều nháy - Thống kê Cầu về nhiều nháy
Soi cầu XSMB hôm nay
+ Biên độ 3 ngày
- 34
- 45
- 19
- 39
- 42
- 59
- 94
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu vàng chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê cầu Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên Xổ số Miền Bắc
- Xem kết quả Lô gan Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất xuất hiện XSMB
1. Kết quả XSMB ngày 5-6-2023
ĐB | 00081 |
G1 | 01905 |
G2 | 71137 44821 |
G3 | 88844 27295 04627 95334 72220 93683 |
G4 | 7165 3883 2157 8958 |
G5 | 9446 1015 2351 7270 6125 8146 |
G6 | 757 450 720 |
G7 | 28 92 48 79 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 7,8,1,7,0 |
1 | 5 | 6 | 5 |
2 | 1,7,0,5,0,8 | 7 | 0,9 |
3 | 7,4 | 8 | 1,3,3 |
4 | 4,6,6,8 | 9 | 5,2 |
2. Kết quả XSMB ngày 4-6-2023
ĐB | 04408 |
G1 | 98155 |
G2 | 29784 89293 |
G3 | 39341 14393 11089 61352 00867 38422 |
G4 | 2710 2069 7376 8015 |
G5 | 2800 3282 3775 0197 7450 6606 |
G6 | 870 440 693 |
G7 | 64 73 67 90 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,0,6 | 5 | 5,2,0 |
1 | 0,5 | 6 | 7,9,4,7 |
2 | 2 | 7 | 6,5,0,3 |
3 | - | 8 | 4,9,2 |
4 | 1,0 | 9 | 3,3,7,3,0 |
3. Kết quả XSMB ngày 3-6-2023
ĐB | 00370 |
G1 | 78005 |
G2 | 16546 35426 |
G3 | 15605 56082 31226 67812 04642 88608 |
G4 | 2225 9739 3893 4075 |
G5 | 4130 2099 9557 8041 9044 0883 |
G6 | 679 741 845 |
G7 | 08 65 40 83 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,5,8,8 | 5 | 7 |
1 | 2 | 6 | 5 |
2 | 6,6,5 | 7 | 0,5,9 |
3 | 9,0 | 8 | 2,3,3 |
4 | 6,2,1,4,1,5,0 | 9 | 3,9 |
4. Kết quả XSMB ngày 2-6-2023
ĐB | 71963 |
G1 | 03825 |
G2 | 76720 67605 |
G3 | 83562 75355 08354 71442 30105 41776 |
G4 | 0619 8323 0185 4008 |
G5 | 2134 7958 9097 7851 7373 7684 |
G6 | 307 353 763 |
G7 | 16 34 19 29 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,5,8,7 | 5 | 5,4,8,1,3 |
1 | 9,6,9 | 6 | 3,2,3 |
2 | 5,0,3,9 | 7 | 6,3 |
3 | 4,4 | 8 | 5,4 |
4 | 2 | 9 | 7 |
5. Kết quả XSMB ngày 1-6-2023
ĐB | 95921 |
G1 | 60072 |
G2 | 60772 42018 |
G3 | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
G4 | 6817 1204 2635 4543 |
G5 | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
G6 | 188 582 598 |
G7 | 81 27 71 20 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,0 | 5 | - |
1 | 8,7,7 | 6 | 4 |
2 | 1,8,9,7,0 | 7 | 2,2,5,7,9,1 |
3 | 5 | 8 | 5,8,2,1 |
4 | 1,3 | 9 | 8,1,8 |
6. Kết quả XSMB ngày 31-5-2023
ĐB | 88961 |
G1 | 40956 |
G2 | 31944 49287 |
G3 | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 |
G4 | 9466 8678 4184 2567 |
G5 | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 |
G6 | 169 307 843 |
G7 | 87 02 22 91 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,8,7,2 | 5 | 6 |
1 | 2,6,3 | 6 | 1,3,6,7,0,2,9 |
2 | 4,6,2 | 7 | 8,9 |
3 | - | 8 | 7,4,7 |
4 | 4,3 | 9 | 6,1 |
7. Kết quả XSMB ngày 30-5-2023
ĐB | 20765 |
G1 | 15037 |
G2 | 35868 93065 |
G3 | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 |
G4 | 7861 9818 7371 0560 |
G5 | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 |
G6 | 287 387 650 |
G7 | 96 60 37 21 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,0,4 | 5 | 0,1,0 |
1 | 8 | 6 | 5,8,5,1,0,2,0 |
2 | 1 | 7 | 1 |
3 | 7,3,0,7 | 8 | 5,7,7 |
4 | 0,6 | 9 | 3,6 |
8. Kết quả XSMB ngày 29-5-2023
ĐB | 85867 |
G1 | 98338 |
G2 | 10638 56467 |
G3 | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 |
G4 | 6742 1749 8665 0992 |
G5 | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 |
G6 | 948 191 615 |
G7 | 78 91 21 34 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 3 |
1 | 5,5 | 6 | 7,7,5,5 |
2 | 6,3,1 | 7 | 1,8 |
3 | 8,8,6,7,4 | 8 | - |
4 | 2,2,9,9,2,8 | 9 | 2,4,1,1 |
9. Kết quả XSMB ngày 28-5-2023
ĐB | 79459 |
G1 | 32985 |
G2 | 36739 28089 |
G3 | 00824 84828 31874 10126 29991 97383 |
G4 | 9781 9537 5387 9377 |
G5 | 7327 8876 8618 0448 3320 6967 |
G6 | 972 313 256 |
G7 | 71 50 32 80 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 9,6,0 |
1 | 8,3 | 6 | 7 |
2 | 4,8,6,7,0 | 7 | 4,7,6,2,1 |
3 | 9,7,2 | 8 | 5,9,3,1,7,0 |
4 | 8 | 9 | 1 |
10. Kết quả XSMB ngày 27-5-2023
ĐB | 96237 |
G1 | 71344 |
G2 | 42533 09954 |
G3 | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 |
G4 | 6364 8867 3211 1681 |
G5 | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 |
G6 | 849 191 024 |
G7 | 76 31 54 45 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 4,4 |
1 | 9,9,1 | 6 | 4,7,2 |
2 | 5,4 | 7 | 9,5,6 |
3 | 7,3,1 | 8 | 8,1 |
4 | 4,6,0,3,9,5 | 9 | 8,1 |
11. Kết quả XSMB ngày 26-5-2023
ĐB | 36191 |
G1 | 12247 |
G2 | 74125 55916 |
G3 | 50939 18172 11720 73339 73686 22536 |
G4 | 1413 7656 2151 9010 |
G5 | 3208 7195 4948 3210 9463 0955 |
G6 | 188 203 342 |
G7 | 53 31 11 03 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,3,3 | 5 | 6,1,5,3 |
1 | 6,3,0,0,1 | 6 | 3 |
2 | 5,0 | 7 | 2 |
3 | 9,9,6,1 | 8 | 6,8 |
4 | 7,8,2 | 9 | 1,5 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam