Thống kê giải đặc biệt
Thống kê đặc biệt theo Năm
Ngày | Th. 01 | Th. 02 | Th. 03 | Th. 04 | Th. 05 | Th. 06 | Th. 07 | Th. 08 | Th. 09 | Th. 10 | Th. 11 | Th. 12 |
1 | 16705 | 34838 | 76102 | 70344 | 61820 | 95921 | 90746 | |||||
2 | 49265 | 60755 | 47577 | 01844 | 00865 | 71963 | 57123 | |||||
3 | 25649 | 52766 | 37856 | 52333 | 85576 | 00370 | 96894 | |||||
4 | 75757 | 64948 | 06743 | 75345 | 81918 | 04408 | 06883 | |||||
5 | 76191 | 06194 | 58118 | 96226 | 82647 | 00081 | 29397 | |||||
6 | 45370 | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | 83079 | 44798 | |||||
7 | 39597 | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | 40357 | 93076 | |||||
8 | 20040 | 88864 | 73787 | 29815 | 44481 | 13437 | 98215 | |||||
9 | 78014 | 29337 | 68205 | 10026 | 58546 | 84288 | 05408 | |||||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | 06363 | 97996 | 01936 | 58222 | |||||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | 16039 | 63134 | 46260 | 45631 | |||||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | 37195 | 84102 | 55442 | 67115 | |||||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | 44265 | 19949 | 88661 | 26902 | |||||
14 | 62940 | 56141 | 67879 | 57534 | 67753 | 57854 | 78668 | |||||
15 | 44221 | 18158 | 67724 | 27414 | 90956 | 46904 | 08897 | |||||
16 | 48260 | 65243 | 89581 | 41248 | 19031 | 76830 | 51351 | |||||
17 | 53363 | 18435 | 59389 | 65576 | 67949 | 96361 | 22406 | |||||
18 | 45282 | 44971 | 57570 | 71661 | 22632 | 94351 | 20080 | |||||
19 | 62857 | 37264 | 86903 | 46285 | 22317 | 59915 | 15339 | |||||
20 | 91869 | 32775 | 24192 | 24623 | 70452 | 51232 | 58286 | |||||
21 | ... | 90781 | 81664 | 47914 | 45297 | 58534 | 35944 | |||||
22 | ... | 31357 | 08798 | 64652 | 32754 | 84267 | 27433 | |||||
23 | ... | 01964 | 45483 | 71679 | 95972 | 83660 | 58062 | |||||
24 | ... | 16979 | 48657 | 42105 | 19966 | 09870 | 62442 | |||||
25 | 52371 | 30415 | 32273 | 85483 | 20319 | 63634 | 75659 | |||||
26 | 34164 | 67360 | 57765 | 89675 | 36191 | 03493 | ||||||
27 | 72859 | 93758 | 83230 | 80755 | 96237 | 49195 | ||||||
28 | 87219 | 55827 | 66228 | 13196 | 79459 | 97495 | ||||||
29 | 76479 | 86367 | 54639 | 85867 | 06920 | |||||||
30 | 16179 | 11504 | 90819 | 20765 | 69851 | |||||||
31 | 30061 | 59381 | 88961 |
- Xem thống kê cầu Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem kết quả Dự đoán XSMB
- Tham khảo Thống kê lô gan XSMB